第七黒崎丸
積トン数 | 1,000トン |
船体寸法 | 43.00m×10.00m×4.50m |
ハッチ寸法 | 28.00m×8.00m×5.70m |
建造年月 | 平成7年1月 |
高220
積トン数 | 440トン |
船体寸法 | 30.70m×7.60m×3.10m |
ハッチ寸法 | 22.50m×6.50m×3.65m |
建造年月 | 昭和42年3月 |
K101
積トン数 | 578トン |
船体寸法 | 37.00m×12.00m |
ハッチ寸法 | 30.00m×10.00m×3.15m |
建造年月 | 平成9年5月 |
第8喜代丸
船舶番号 | 第250-33982 |
用途 | 引船 |
船籍港 | 大阪府大阪市 |
進水年月 | 昭和39年9月 |
総トン数 | 19トン |
船体寸法 | 17.98m×3.79m×1.96m |
馬力 | 600馬力 |